我公司為用戶提供API SPEC 5DP標準全部鋼級和管端類型的鉆桿管,包括:E、X、G、S鋼級,以及外加厚、內加厚和內外加厚等管端類型,產品尺寸涵蓋API SPEC 5DP標準全部外徑、壁厚規格以及PSL 1、PSL 2、PSL 3三個產品規范等級,在保證強度的同時,具有良好的韌性和較高的抗扭強度,可承受巨大的內外壓、扭曲、彎曲和振動,能為石油油井鉆探提供泥漿通道、傳遞拉力和扭矩。
生產加工方式:熱軋、冷拔、冷軋
序號 | 規格 | 鋼級 | 加厚形式 | 執行標準 | |
外徑/mm(in) | 壁厚/mm | ||||
1 | 60.32(2-3/8”) | 7.11 | E、X、G、S | EU | API SPEC 5DP |
2 | 73.02(2-7/8”) | 9.19 | E、X、G、S | EU | |
3 | 88.90(3-1/2”) | 6.45 | E | EU | |
9.35 | E、X、G、S | EU | |||
11.40 | E、X、G、S | EU | |||
4 | 101.60(4”) | 8.38 | E、X、G、S | EU、IU | |
5 | 114.30(4-1/2”) | 6.88 | E | EU、IU | |
8.56 | E、X、G、S | EU、IEU | |||
10.92 | E、X、G、S | IU | |||
6 | 127.00(5”) | 9.19 | E、X、G、S | IEU | |
12.70 | E、X、G、S | IEU | |||
7 | 139.70(6-5/8”) | 9.17 | E、X、G、S | IEU | |
10.54 | E、X、G、S | IEU | |||
8 | 168.28(6-1/2”) | 8.38 | E、X、G、S | IEU | |
9.19 | E、X、G、S | IEU |
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
2020-11
CONTACT
衡陽鴻源管業有限公司
北京恒智信達商貿有限公司
hygy@youyuan.com.cn
hzxd@youyuan.com.cn
+86-734-8871068
+86-10-59574399
Copyright ?友緣集團-衡陽鴻源管業有限公司/北京恒智信達商貿有限公司友緣鋼管網.