名稱 | 規格 | 批號 | 藥檢報告 |
---|---|---|---|
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1801943 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1801955 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1801904 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1712934 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1801955 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1801954 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1803917 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1803927 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1804912 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1804933 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1804952 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1804935 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1806920 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1807954 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1806929 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1808916 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1808937 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1805940 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1808937 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1808940 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1809904 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1809928 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1809938 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1810909 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1812927 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1812935 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1812939 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1812952 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1901924 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1901953 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1902901 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1902914 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1903905 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1903930 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1904901 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 1907940 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2002930 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2003941 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 21117008 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 21127034 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 23027027 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 23037005 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 23037023 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2307J009 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2308J014 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2309J018 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2404J011 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2502J006 | 查看詳情 |
非洛地平緩釋片 | 5mg*20s | 2502J007 | 查看詳情 |
版權所有: 安徽省肥西縣醫藥公司 Copyright © 2021 皖ICP備18006084號-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.