名稱 | 規格 | 批號 | 藥檢報告 |
---|---|---|---|
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1801303 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1804316 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 180927 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 180935 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 181008 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1903301 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1904102 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 190708 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 190707 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1907110 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1908101 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 191005 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1910113 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1911317 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 200413 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 2003109 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 201004 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 201221 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 201229 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 2104134 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 210424 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 210914 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 2104114 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 220122 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 220203 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 220119 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 220625 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 220708 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 220732 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 221135 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 221206 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 221006 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 221221 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 230549 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 230917 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 231242 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 2408110 | 查看詳情 |
版權所有: 安徽省肥西縣醫藥公司 Copyright © 2021 皖ICP備18006084號-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.