名稱 | 規格 | 批號 | 藥檢報告 |
---|---|---|---|
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20180205 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20180103 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20180401 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20180402 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20180501 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20180504 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20180506 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20190107 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20190108 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20201003 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20201208 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20201209 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20210402 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20210403 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20220102 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20220803 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20221002 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20221101 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20220102 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20230802 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20231202 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20240201 | 查看詳情 |
脂脈康膠囊 | 0.3g*100粒 | 20241201 | 查看詳情 |
版權所有: 安徽省肥西縣醫藥公司 Copyright © 2021 皖ICP備18006084號-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.