名稱 | 規格 | 批號 | 藥檢報告 |
---|---|---|---|
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20171208 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20171206 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20171207 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180106 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20170809 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20170810 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180102 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180103 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180106 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180304 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180402 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180501 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180406 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180501 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180901 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180904 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180905 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180910 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180911 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180917 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20180918 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20190404 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20190407 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20190502 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20190501 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20190507 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20190506 | 查看詳情 |
注射用泮托拉唑鈉 | 80mg | 20230202 | 查看詳情 |
版權所有: 安徽省肥西縣醫藥公司 Copyright © 2021 皖ICP備18006084號-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.